障害支援区分 | 短期入所のみの利用の場合 | 他日中活動サービスと併用の場合 |
区分6 | 8,920円 | 5,820円 |
区分5 | 7,580円 | 5,100円 |
区分4 | 6,260円 | 3,070円 |
区分3 | 5,630円 | 2,320円 |
区分2,1 | 4,920円 | 1,660円 |
区 分 | 短期入所のみの利用の場合 | 他日中活動サービスと併用の場合 |
区分3 | 7,580円 | 5,100円 |
区分3 | 5,950円 | 2,690円 |
区分1 | 4,920円 | 1,660円 |
市町村名 | 片道あたりの料金 |
弘前市、平川市 | 1,860円 |
大鰐町 | 1,000円 |
1日あたり | 備 考 | |
朝 食 費 | 420円/1食 | 食材料費 300円 |
昼 食 費 | 550円/1食 | 食材料費 380円 |
夕 食 費 | 450円/1食 | 食材料費 320円 |
光 熱 水 費 | 330円/1日 | |
合 計 | 1,750円/1日 | 1,000円/1日 |
社会福祉法人千年会
障害者支援施設 千年園
〒036-8144
青森県弘前市
大字原ヶ平字山中39-1
TEL.0172-87-4888
FAX.0172-87-4885
───────────────
1・青森県知事指定事業
2・弘前市委託事業
3・弘前市エコオフィス認定
4・弘前市防災協力事業所
5・青森県空気クリーン施設認定
6・青森県あおもりECOにこ
オフィス認定
7・プライバシーマーク認定
8・弘前市福祉避難所
9・弘前市子育て応援企業認定
10・予備自衛官等協力事業所
11・青森県健康経営事業所
12・青森県保育・障害福祉
サービス事業所等認証
評価制度
13・あおもり働き方改革推進企業
───────────────